富山県魚津市貝田新 他 農地等 21,917㎡
| 販売価格 | 10万円 | 所在地 | 富山県魚津市大字貝田新19番ほか ※資料送付いたします。 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 「電鉄魚津」駅 約6.6km JR北陸新幹線 「黒部宇奈月温泉」駅 約11.9km 北陸自動車道 「魚津」IC 約4.5km |
||
| 土地面積 | 21,917.36㎡(6,630.01坪) | 建物面積 | - |
~ 次世代へつなぐ50筆 約13,100㎡超の農地+宅地・山林等20筆 8,700㎡超 ~
(地域農業の未来を担う次の担い手へ)
★最近まで耕されていた農地(田んぼ)です!(一部)
★水利設備・用排水路有り!(一部)
★北陸自動車道からのアクセスが便利です(車6分)。
★将来的な規模拡大にもおすすめ!
(地域農業の未来を担う次の担い手へ)
★最近まで耕されていた農地(田んぼ)です!(一部)
★水利設備・用排水路有り!(一部)
★北陸自動車道からのアクセスが便利です(車6分)。
★将来的な規模拡大にもおすすめ!
| 周辺施設 | ローソン 魚津青柳店 約2.9 km JAうおづ 東部支店・西部支店 約4.0 km JAうおづ アグリショップ 約4.0 km DCM 魚津店 約5.1 km コメリパワー 魚津店 約6.5 km |
|---|
物件概要
| 所在地 | 富山県魚津市大字貝田新19番ほか ※資料送付いたします。 |
|---|---|
| 販売価格 | 10万円 |
| 交通 | 富山地方鉄道 「電鉄魚津」駅 約6.6km JR北陸新幹線 「黒部宇奈月温泉」駅 約11.9km 北陸自動車道 「魚津」IC 約4.5km |
| 土地面積 | 21,917.36㎡(6,630.01坪) |
| 建物面積 | - |
| 築年月 | - |
| 間取り | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | - |
| 現況 | - |
| 引渡時期 | 即時 |
| 地目 | 田、畑、宅地、原野、雑種地、山林、保安林 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 ※一部、非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 無指定 |
| 防火指定 | 無指定 |
| 駐車場・カースペース | - |
| 接道状況 | - |
| 設備 | 飲用水:公営水道(前面道路配管有、敷地内配管有:20㎜) ※宅地1ヶ所のみ 汚水・雑排水:本下水(農業集落エリアのみ)※接続時には加入金23万円要 雨水:側溝 ガス:個別プロパンガス |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 備考 | ・土地は複数の場所に分かれています。 ・一部の土地は場所及び範囲が不明です。 また傾斜地部分が含まれている場合があります。 ・境界非明示売買。 ・契約不適合責任免責。 ・貝田新字島中218番には以前墓地がありました。 ・東山字土倉21番32・21番33には電線設置を目的とした地役権が 設定されております。 ・東山字川原平16番3は持分1/8のみが売買対象となります。 ・未線引き区域内の土地は建築基準法で定める接道義務を 満たしていないため、開発行為及び建物の建築はできません。 ・売買に際して農地法の許可要。 (田は農振農用地内の2種農地と1種農地が混在しています) ・山林・畑・原野部分については買主による建物建築予定が ない場合は、重要事項説明書の作成・説明・交付を省略させて いただきます。(宅地建物取引に該当しない場合) ・公図混乱地域です。 ・山林部分周辺では熊の目撃情報があります。 |






















