栃木県那須塩原市 那須の森、土地65坪
| 販売価格 | 1万円 | 所在地 | 栃木県那須郡那須市接骨木(にわとこ)字西山496番73、522番27 |
|---|---|---|---|
| 交通 | ・JR東北新幹線「那須塩原」駅より約8.6㎞ ・JR東北本線・宇都宮線「西那須野」駅より約8.3㎞ ・東北縦貫自動車道「西那須野塩原IC」より約3.7㎞ |
||
| 土地面積 | ①496番73:215㎡(65.03坪) | 建物面積 | - |
【那須の森、65坪 1万円のおすすめポイント】
~普通の「住宅用地」ではありません。自然を楽しむためのましの森の土地です。~
★周囲は木々に囲まれた自然豊かな環境。
★トレーラーハウス・秘密基地に最適。
★那須の観光・温泉エリアが近い。
★東京圏からアクセスしやすい高原エリア。
~普通の「住宅用地」ではありません。自然を楽しむためのましの森の土地です。~
★周囲は木々に囲まれた自然豊かな環境。
★トレーラーハウス・秘密基地に最適。
★那須の観光・温泉エリアが近い。
★東京圏からアクセスしやすい高原エリア。
| 周辺施設 | ・那須野が原公園(プール・テニスコート等) 約0.3㎞ ・セブンイレブン塩原接骨木店 約2.7㎞ ・ほし保育園 約3.2㎞ ・那須千本松牧場(東京ドーム178個分の広さ) 約3.3㎞ ・国際医療福祉大学病院(総合病院) 約3.3㎞ ・千本松温泉(日帰り温泉) 約3.8㎞ ・那須ガーデンアウトレット 約11.1㎞ |
|---|
物件概要
| 所在地 | 栃木県那須郡那須市接骨木(にわとこ)字西山496番73、522番27 |
|---|---|
| 販売価格 | 1万円 |
| 交通 | ・JR東北新幹線「那須塩原」駅より約8.6㎞ ・JR東北本線・宇都宮線「西那須野」駅より約8.3㎞ ・東北縦貫自動車道「西那須野塩原IC」より約3.7㎞ |
| 土地面積 | ①496番73:215㎡(65.03坪) |
| 建物面積 | - |
| 築年月 | - |
| 間取り | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | - |
| 現況 | 更地(原野) |
| 引渡時期 | 即可 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 無 |
| 防火指定 | 無 |
| 駐車場・カースペース | - |
| 接道状況 | 接面道路・道路幅員: ①北東側 私道 約5.4m アスファルト舗装 ②南東側 私道 約4.0m 未舗装 |
| 設備 | 水道:井戸(管理組合管理) ガス:個別プロパンガス 汚水: 合併浄化槽(設置要) 雑排水:合併浄化槽(設置要) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 【管理】 土地管理費:年額13,200円 給水維持管理費:土地のみの場合 年額6,000円 :建物がある場合 年額50,000円 名義変更料:55,000円 工事負担金:80,000円(自治会区域内において各種工事を行う場合) その他 ・那須野が原ニュータウン自治会規約有り ・温泉: 無 ・事務所の建築:可 ・トレーラーハウス:可 ・民泊:自治会との協議要 ・ソーラーパネル:屋根上以外は不可 ・バーベキュー・打ち上げ花火:不可 【備考】 ・上記土地面積の他に私道部分があります。 ②522番27:97㎡(持分1/300) ・上記各土地には私道部分(面積:不明)が含まれます。 ・①496番73(215㎡)に建物を建築の際には、前面道路の区域の 確定が必要になります。 ・②522番27(共有地97㎡)には、管理組合所有の井戸があります。 ・②522番27(共有地)は建築基準法で定める接道義務を満たして いないため、開発行為及び建物の建築はできません。 ・境界非明示売買。 ・契約不適合責任免責。 ・売買の際、井戸負担金として20,000円がかかります。 建物建築時には追加で80,000円がかかります。 ・令和7年度の固定資産税の賦課はありませんでした。 (固定資産税評価額は241,881円) |
















